สถิติการมาเรียนของนักเรียน
ม.1    ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6      
ประจำอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567   |<< ย้อนกลับ
เลือกวันที่
ที่ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน มา ลา สาย ขาด ร้อยละ รายละเอียด
มา ลา สาย ขาด
1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 35 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
4 มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
5 มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
6 มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 39 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
7 มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 40 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
8 มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 41 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
9 มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 38 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
10 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 26 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
11 มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 36 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 26 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
13 มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 28 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
14 มัธยมศึกษาปีที่ 3/14 37 0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00  ดูรายงานข้อมูลการมาเรียนของห้องเรียนนี้
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3    506   0   0   0   0   0.00  0.00  0.00  0.00 




                  ..................................................
                     (นางสาวธารีรัตน์ สุวรรณ)
                  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน


                  จ่าสิบเอก......................................
                    (ประมวล วันมี)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม